Geschäftskonto Vergleich – Kostenlose Business-Konten 2021
Filter anzeigen
Kontogebühren
Kontofeatures
Unternehmenstyp
9,00 €
Grundgebühr / Monat
Beste Wahl für Unternehmen 30 Tage kostenlos testen Vereinfacht die Buchhaltung
1,3 Sehr gut
Produktdetails
Produktname | Advanced |
Kontoführungsgebühr | 9 € |
Mindestgeldeingang | 0 € |
Dispozins | / |
Geld abheben | 3x kostenlos pro Monat, dann 2,50€ je Transaktion |
Einlagensicherung | 100.000 € |
Bareinzahlung | Nein |
Gebühren Bareinzahlung | / |
Prämie | 0 € |
EC-Karte | Nein |
Kreditkartensystem | Visa |
Kreditkarte Kosten | 0 € |
Beleglose Buchung | 0 € |
Beleghafte Buchung | Nicht möglich |
Überweisungen ins Ausland | International |
Mit Lastschrifteinzug | Nein |
Freiberufler u. Selbstständige | |
Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, UG) | |
Personengesellschaften (GbR, KG, OHG) | |
Kleinunternehmer | |
Einzelunternehmer | |
Unternehmen in Gründung |
Datev-Schnittstelle | |
HBCI-Schnittstelle | |
finAPI-Schnitstelle | |
FinTS-Schnittstelle | |
Lexoffice | |
FastBill | |
Debitoor | |
Sevdesk |
Kosten | |
Kontoführungsgebühren | 6/10 |
Kartengebühren | 10/10 |
Buchungsposten | 9/10 |
Geld abheben | 7/10 |
Funktionen | |
Lastschrift | 5/5 |
Dispo & Kredit | 3/5 |
Unterstützte Unternehmenstypen | 5/5 |
Integrierte Buchhaltung | 4/5 |
Unterkonten | 5/5 |
EC- und Kreditkarten | 3/5 |
Bareinzahlung | 0/5 |
Auslandsüberweisung | 5/5 |
Service | |
Kunden-Service | 5/5 |
App | 5/5 |
Gesamt | 72/90 |
Für alle Unternehmenstypen Firmenkarten
0,00 €
Grundgebühr
Mit Lastschriften Inkl. EC-Karte Gratis Transaktionen limitiert
1,5 Gut
Produktdetails
Produktname | Fyrst Base |
Kontoführungsgebühr | 0 € |
Mindestgeldeingang | 0 € |
Dispozins | 1 % |
Einlagensicherung | 1.240.000.000 € |
Geld abheben | 0 € |
Bareinzahlung | Ja |
Gebühren Bareinzahlung | 0,6 % des Einzahlungsbetrags |
Prämie | 0 € |
EC-Karte | Ja |
Kreditkartensystem | Nein |
Kreditkarte Kosten | 0 € |
Beleglose Buchung | 50 Freiposten p. M, danach 0,19 € |
Beleghafte Buchung | 5 € |
Überweisungen ins Ausland | Ja |
Mit Lastschrifteinzug | Ja |
Freiberufler u. Selbstständige | |
Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, UG) | |
Personengesellschaften (GbR, KG, OHG) | |
Kleinunternehmer | |
Einzelunternehmer | |
Unternehmen in Gründung |
Datev-Schnittstelle | |
HBCI-Schnittstelle | |
finAPI-Schnitstelle | |
FinTS-Schnittstelle | |
Lexoffice | |
FastBill | |
Debitoor | |
Sevdesk |
Kosten | |
Kontoführungsgebühren | 8/10 |
Kartengebühren | 10/10 |
Buchungsposten | 6/10 |
Geld abheben | 9/10 |
Funktionen | |
Lastschrift | 5/5 |
Dispo & Kredit | 3/5 |
Unterstützte Unternehmenstypen | 5/5 |
Integrierte Buchhaltung | 3/5 |
Unterkonten | 0/5 |
EC- und Kreditkarten | 2/5 |
Bareinzahlung | 5/5 |
Auslandsüberweisung | 5/5 |
Service | |
Kunden-Service | 5/5 |
App | 3/5 |
Gesamt | 69/90 |
0,00 €
Grundgebühr
Vereinfachte Buchhaltung Telefon Support Nur virtuelle Kreditkarte
1,7 Gut
Produktdetails
Produktname | Kontist Free |
Kontoführungsgebühr | 0 € |
Mindestgeldeingang | 0 € |
Dispozins | 11 % |
Einlagensicherung | 100.000 € |
Geld abheben | 2 € |
Bareinzahlung | Nein |
Gebühren Bareinzahlung | / |
Prämie | 0 € |
EC-Karte | Nein |
Kreditkartensystem | Visa |
Kreditkarte Kosten | 29 € / Jahr |
Beleglose Buchung | 0 € |
Beleghafte Buchung | Nicht möglich |
Überweisungen ins Ausland | Nur SEPA-Überweisungen |
Mit Lastschrifteinzug | Nein |
Freiberufler u. Selbstständige | |
Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, UG) | |
Personengesellschaften (GbR, KG, OHG) | |
Kleinunternehmer | |
Einzelunternehmer | |
Unternehmen in Gründung |
Datev-Schnittstelle | |
HBCI-Schnittstelle | |
finAPI-Schnitstelle | |
FinTS-Schnittstelle | |
Lexoffice | |
FastBill | |
Debitoor | |
Sevdesk |
Kosten | |
Kontoführungsgebühren | 7/10 |
Kartengebühren | 6/10 |
Buchungsposten | 10/10 |
Geld abheben | 5/10 |
Funktionen | |
Lastschrift | 2/5 |
Dispo & Kredit | 3/5 |
Unterstützte Unternehmenstypen | 3/5 |
Integrierte Buchhaltung | 5/5 |
Unterkonten | 4/5 |
EC- und Kreditkarten | 4/5 |
Bareinzahlung | 0/5 |
Überweisung ins Ausland | 4/5 |
Service | |
Kunden-Service | 5/5 |
App | 5/5 |
Gesamt | 63/90 |
8,25 €
Grundgebühr / Monat
Unternehmen & Freiberufler Schnelle Kontoeröffnung Teure Buchungsposten
2,1 Gut
Produktdetails
Produktname | Qonto Qonto Solo |
Kontoführungsgebühr | 9 € |
Mindestgeldeingang | 0 € |
Dispozins | 0 |
Einlagensicherung | 100.000 € |
Geld abheben | 0 € |
Bareinzahlung | Nein |
Gebühren Bareinzahlung | / |
Prämie | 0 € |
EC-Karte | Nein |
Kreditkartensystem | Mastercard |
Kreditkarte Kosten | 0 € |
Beleglose Buchung | 0,50 € |
Beleghafte Buchung | Nicht möglich |
Überweisungen ins Ausland | international |
Mit Lastschrifteinzug | Ja |
Freiberufler u. Selbstständige | |
Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, UG) | |
Personengesellschaften (GbR, KG, OHG) | |
Kleinunternehmer | |
Einzelunternehmer | |
Unternehmen in Gründung |
Datev-Schnittstelle | |
HBCI-Schnittstelle | |
finAPI-Schnitstelle | |
FinTS-Schnittstelle | |
Lexoffice | |
FastBill | |
Debitoor | |
Sevdesk |
Kosten | |
Kontoführungsgebühren | 6/10 |
Kartengebühren | 6/10 |
Buchungsposten | 5/10 |
Geld abheben | 9/10 |
Funktionen | |
Lastschrift | 5/5 |
Dispo & Kredit | 0/5 |
Unterstützte Unternehmenstypen | 5/5 |
Integrierte Buchhaltung | 2/5 |
Unterkonten | 0/5 |
EC- und Kreditkarten | 5/5 |
Bareinzahlung | 0/5 |
Auslandsüberweisung | 5/5 |
Service | |
Kunden-Service | 4/5 |
App | 4/5 |
Gesamt | 56/90 |
9,90 €
Grundgebühr / Monat
Flächendeckendes Filialnetz 30 € / Jahr für Kreditkarte Teure Buchungsposten
2,3 Gut
Produktdetails
Produktname | Business Giro |
Kontoführungsgebühr | 9,90 € |
Mindestgeldeingang | 0 € |
Dispozins | 13,99 % |
Einlagensicherung | 1.240.000.000 € |
Geld abheben | 0 € |
Bareinzahlung | Ja |
Gebühren Bareinzahlung | 3,00 EUR je angefangene 5.000 EUR Einzahlungsvolumen |
Prämie | 200 € |
EC-Karte | Ja |
Kreditkartensystem | Visa |
Kreditkarte Kosten | 30 € / Jahr |
Beleglose Buchung | 0,22 € |
Beleghafte Buchung | 2,50 € |
Überweisungen ins Ausland | Ja |
Mit Lastschrifteinzug | Ja |
Freiberufler u. Selbstständige | |
Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, UG) | |
Personengesellschaften (GbR, KG, OHG) | |
Kleinunternehmer | |
Einzelunternehmer | |
Unternehmen in Gründung |
Datev-Schnittstelle | |
HBCI-Schnittstelle | |
finAPI-Schnitstelle | |
FinTS-Schnittstelle | |
Lexoffice | |
FastBill | |
Debitoor | |
Sevdesk |
Kosten | |
Kontoführungsgebühren | 2/10 |
Kartengebühren | 4/10 |
Buchungsposten | 2/10 |
Geld abheben | 6/10 |
Funktionen | |
Lastschrift | 3/5 |
Dispo & Kredit | 3/5 |
Unterstützte Unternehmenstypen | 5/5 |
Integrierte Buchhaltung | 3/5 |
EC- und Kreditkarten | 2/5 |
Bareinzahlung | 5/5 |
Unterkonten | 5/5 |
Auslandsüberweisung | 5/5 |
Service | |
Kunden-Service | 4/5 |
App | 3/5 |
Gesamt | 52/90 |
9,90 €
Grundgebühr / Monat
0 € für 6 Monate 79,90 € / Jahr für Kreditkarte 1 € je Auszahlung / Einzahlung
2,6 Befriedigend
Produktdetails
Produktname | Commerzbank Klassik Geschäftskonto |
Kontoführungsgebühr | 9,90 € / Monat |
Mindestgeldeingang | 0 € |
Dispozins | 9,75 % |
Geld abheben | 1 € |
Einlagensicherung | 100.000 € |
Bareinzahlung | Ja |
Gebühren Bareinzahlung | 1 € |
Prämie | 0 € |
EC-Karte | 0 € |
Kreditkartensystem | Visa / MasterCard |
Kreditkarte Kosten | 79,90 € / Jahr |
Beleglose Buchung | 10 frei pro Monat (danach 0,15 € pro Auftrag) |
Beleghafte Buchung | 1,50 € |
Mit Lastschtifteinzug | Ja |
Überweisungen ins Ausland | Ja |
Freiberufler u. Selbstständige | |
Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, UG) | |
Personengesellschaften (GbR, KG, OHG) | |
Kleinunternehmer | |
Einzelunternehmer | |
Unternehmen in Gründung |
Datev-Schnittstelle | |
HBCI-Schnittstelle | |
finAPI-Schnitstelle | |
FinTS-Schnittstelle | |
Lexoffice | |
FastBill | |
Debitoor | |
Sevdesk |
Kosten | |
Kontoführungsgebühren | 2/10 |
Kartengebühren | 2/10 |
Buchungsposten | 4/10 |
Geld abheben | 4/10 |
Funktionen | |
Lastschrift | 5/5 |
Dispo & Kredit | 3/5 |
Unterstützte Unternehmenstypen | 5/5 |
Integrierte Buchhaltung | 3/5 |
Unterkonten | 5/5 |
EC- und Kreditkarten | 3/5 |
Bareinzahlung | 5/5 |
Auslandsüberweisung | 5/5 |
Service | |
Kunden-Service | 3/5 |
App | 2/5 |
Gesamt | 51/90 |
Stand
Hinweis nach § 18 Abs. 6 Zahlungskontengesetz: Bitte beachten Sie, dass dieser Vergleich keinen kompletten Marktüberblick darstellt.
Provisionshinweis: Die Nutzung unseres Geschäftskonto-Vergleichs ist für Sie vollkommen kostenlos und unverbindlich. Wir finanzieren unsere Arbeit über Provisionen. Rufen Sie über unseren Vergleich die Seite eines hier gelisteten Anbieters auf und eröffnen Sie dort ein Geschäftskonto, so bekommen wir von diesem Anbieter eine kleine Vergütung. Die Provision hat keinerlei Einfluss auf die Kosten Ihres Geschäftskontos.